Smartlift предназначен для управления открытием / закрытием задней двери автомобиля и создает дополнительное удобство и комфорт при его использовании.
Электропривод крышки багажника авто
Мы работает с производителями данного оборудования AAALINE и INVENTCAR
Преимущества:
- Разработан специально для конкретной модели
- Профессиональная установка специалистами дилерского центра
- Техническая поддержка по всей России
- Всегда чистые руки — не нужно трогать грязную крышку багажника
- Ускоряет процесс погрузки/выгрузки багажа
- Удобно использовать, когда заняты руки
- Добавляет автомобилю премиальности и эксклюзивности
Особенности:
- Интеллектуальная технология защиты от защемления;
- Программирование высоты крайнего положения задней двери;
- Звуковое и световое предупреждение.
Способы открытия и закрытия задней двери:
- Штатным радио-брелоком управления автомобиля
- Кнопками (штатной и дополнительно установленной) на задней двери
- Кнопкой, установленной в элементе торпедо автомобиля
Электро подъемник крышки багажник
Комплект электрического подъемника задней двери автомобиля SMARTLIFT предназначен для управления открытием/закрытием задней двери и создает дополнительный комфорт при использовании автомобиля.
ВНИМАНИЕ! Данная услуга может быть применима для определенного модельного ряда автомобилей, поэтому перед установкой электропривода двери багажника Smartlift обратитесь в удобный для Вас установочный центр, и наш мастер ответит на все Ваши вопросы.
Электропривод багажника на Haval F7
Электропривод багажника Haval F7. Разработан специально для автомобиля Haval F7. Это полноценный комплект для установки автоматической системы открывания и закрывания багажника для Haval F7 от 2019 г.в..
С установкой 39000р. на Хавал Ф7
Особенности электро подъемника багажника
- Интеллектуальная технология защиты от защемления;
- Программирование высоты крайнего положения задней двери;
- Звуковое и световое предупреждение.
Особенности системы:
- Разработан персонально для каждой указанной модели.
- Способ подключения к электрике а/м способом Pin-TO-Pin исключает ошибку при установке.
- Адаптирован для управления со штатного брелока дистанционного управления (при наличии технической возможности).
Система включает:
- Блок управления
- Электропривод (2 шт.)
- Устройство плавного закрывания замка (опция)
- CAN-модуль
- Звуковой излучатель
- Комплект кабелей подключения
- Кнопка управления (2 шт.)
- Набор кронштейнов для электроприводов
- Фреза
- Набор пластиковых стяжек
- Руководство пользователя и инструкция по установке
https://zen.yandex.ru/video/watch/628529881cda9044f75e048e
Как потом открывать и закрывать багажник?
- Штатным брелком управления автомобиля
- Кнопками (штатной и дополнительно установленной) на задней двери
- Кнопкой, установленной в элементе передней панели автомобиля
Так же вы можете установить себе smartFOOT — устройство автоматического открытия багажника
Уточняйте стоимость и возможность установки электропривода на ваш авто по телефону 8(977)334-77-55 , на сайте представлены не все модели. И цены сейчас меняются каждый день.
Если Вы не нашли свой автомобиль в наших каталогах, свяжитесь с нами, мы обязательно подберём необходимый комплект.
Acura | CDX 2016 |
Alfa Romeo | Giulia 2017 |
Audi | A3 Sedan 2013-20, A3 Xэтчбек 2013-19, A4(A4L) B8 Sedan 2008-16, A4(A4L) B9 Sedan 2016-19, A5 2012-18 Sportback, A5 (Coupe) 2018+, A6 2013-18, A6 2019+, A6L 2013-16 A6L, Q2 2017-19, Q3 2013-17 |
BMW | 5 Series 2017-18, 6 Series F12 2013-18, 1 Series F20 118i 5 Door Hatchback 2011+, X1 E84 2009-15, X1 E48 2016-19, X2 F39 2018-19, X3 F25 2011-17, X5 E70 2006-13, F30 2012-19, 218 5 Seat, 218 7 Seat, X5 F15 2013-18, 3 series 2012-19, 5 Series 2010-16 |
Buick | Encore 2013-19, Regal 2011-15, Encore 13-17, Envision 2014-17, GL8 2015-16, GL8 2017-19, LaCrosse 2013-19 |
Changan | CS35 2013-2019, CS35 Plus 2017-2020, CS55 2017-2020, CS75 2014-2020, CS75FL 2020+, CS75 Plus 2020+ |
Cadillac | XT4 2019+, XT5 2017-19, XTS 2013-16, SRX 2010-2015, ATS/ATS-L 2014-16, CT5 2020+, CT4 2020+, CT6 2016 -19 |
Chevrolet | Equinox 2010-17(2nd Gen), Equinox 2018 19(3rd Gen), Trax 2012-19, Captiva 2011-2019, Trailblazer 2012-19, Orlando 2019, Malibu 2012-16, Malibu XL 2016-19, Traverse 2017-2020 |
Citroen | C4 II Grand Picasso, C5 Aircross 2017-19, DS6 2017-19, DS7 2018-19 |
Dodge | Journey 2011-2020 |
Ford | C-Max 2012-19, Tourneo Connect, Tourneo Custom, Edge 2007-14, Edge 2015-19, Everest 2015-19, Explorer U502 2011–2019, Focus MK3 Hatchback 2011-18, Focus MK4 Hatchback 2019, Focus MK3-3.5 Estate 2014-18, Galaxy 2015-19, Grand Cmax 2016, Mondeo Sedan MK5 2014-19, Mondeo Estate 2015-18, Mondeo MK5 Hatchback 2015-2019, S-Max 2006-15, S-Max 2015-19, Territory 2018-19, Kuga/Escape 2017-19 (facelift), Kuga/Escape 2013-16 (pre-facelift), Explorer 2013-19, Mondeo 2015-19, Mondeo Sedan 2013-17, Everest 2015-16, S-Max 2015-19, Taurus |
Geely | Atlas 2016+, CoolRay 2018+ |
Haval | H2 Red 2014+, H6 3 generation 2020+, H5 2020+, F7X 2019+, F7 2018+, H9 2015+ |
Honda | Accord 9th Gen 2013-17, Accord 10th Gen 2018-19, BR-V 2016-19, CrossTour 2010-2017, Civic 10th Gen Sedan Car2016-19, Civic Hatchback GT Type R 2017-19, Freed GB5 2016-19, Fit Jazz 2015-19 w/ Factory Electric Lock, Fit Jazz 2015-19 w/ Factory Mechanism Lock, Odyssey RB3 RB4 2008-13, Odyssey RC1 RC2 2014-18, Odyssey 4th Gen 2012-17 (For Canada / USA), Mobilio 2014-19, StepWgn RK5 2015-19, XRV 2015-19, Freed 2011-16, HRV Vezzel 2014 -19, Spirior 2016, Elysion 2016-19, CRV 2012-2016 CRV, CRV 2017-20, Shuttle 2017-19, Spirior 2016+, StepWagon 2015-19, URV / Avancier 2016+ |
Hyundai | Encino 2018 19, Kona 2018 19, IX35 2010-15 IX35, Tucson 2015-2020, IX45 /Santa Fe 2012-2020, H-1 Starex iMax i800 2009-2020, Creta Cantus 2016-2020 |
Infiniti | QX30 / Q30 2017-2020, QX50 J50 2014-19, Q50 2014-19, Q70 2014-19 |
Jaguar | E-Pace 2018-19, F-Pace 2017-19, I-Pace 2018-2020, XE/XEL 2015- 16, XF/XFL 2016-19, CS10 |
Jeep | Cherokee KL 2014-19, Cherokee KL Facelift 2019, Compass 2017-19, Grand Cherokee 2011-13, Grand Cherokee 2014-17 |
Kia | Sedona 2015-19, Sorento 2nd Gen 2014-2020, Sportage SL 2010-2015, Sportage QL 2016-2020, Stonic KX1 2018-19, Seltos 2020+, Sorento Prime 2016-2020, Carens 2013-19, Carnival / Sedona 2015-2020, KX3 2015-19, KX7 2017+, K5 2020+, Niro 2017-19, Mohave 2017-2020 |
LandRover | Discovery Sport 2015-19, Discovery 5 L462 2017-19, Freelander 2 L359 2007-14 |
Lexus | NX 2014-2020, ES 2018-2020, RX 200/300/350/450h 2012-20, IS 2013-18, UX 2018-2020, RX270 2010-2015, GX460 2008-2020 |
Lincoln | MKZ 2017-19 |
Masarati | Levante, Ghibli 2013+ |
Mazda | 3 Hatchback (BM, BN 2013–2018), 3 Hatchback 2019 (BP 2019-), 5 2011-18, 3 / Axela/ Hatchback 2012-2019, 5 2011-2019, 6 Wagon 2012-19, 6 Sedan 2012-2018 GJ, 6 Sedan 2018-2020 GL, CX-3 2015-19, CX-4 2015-16, CX-5 KE 2012-16, CX-5 KF 2017-2020, 8 2006-16, CX-9 2017+ |
Mercedes-Benz | A Class A200L 2012-18, A Class A180 2012-19, A Class W176 Pre-Facelift Hatchback 2013-, A Class W177 Sedan 2018-19, B Class W246 2012-18, C Class (Sedan) 2012-17, Mercedes Benz C Coupe 2015 16, Mercedes Benz CLA C117 2014-18, E Class W212 2009-16, E Coupe C238 2017+, E Class W213 2016-2020, GLA 2015-16, GLC 2016-19, Vito/ Viano/ Metris 2015-2020, GLB X247 2019+ V5.0, S-class W222 2013+, GLA 2014- 17 |
Mini | Countryman Cooper 2017-19 2поколение |
Mitsubishi | ASX 2010-2020, Outlander 2012-2020, Pajero Sport 2008-15, Pajero Sport 2016-2020, ECLIPSE CROSS 2017- 2020, Grandis 2003-11, Xpander 17-20 |
Nissan | Elgrand E52 2010-19, C25, Serena (C26) 2010-16, C27 2016-2019, X-Trail T32 2014-20, Tiida 2013-2019, NV200 All Series, Qashqai J11 2016-2020, Patrol 2012-19, Teana 2015-19, Elgrand E52 2010-18, Murano 2015-19, Pathfinder R52 2013–19, Quest 2011-17, Livina 2013-19, Rogue 2015-17, Rogue Sport 2015-18, Rogue Sport 2017-19 |
Opel | Grandland x 2019, Insignia Grand Sport 2017-19, Mokka 2013-18, Antara 2011-19, Insignia 2017-18, Meriva 2010-17 |
Peugeot | 308 SW Pre-Facelift T9 2013-18, 308 2018+, 4008 2017, 3008 2016-19, 5008 2016-2019 |
Range Rover | 2013-19, Evoque 2011-2018, Velar 2017-2020, Evoque L551 2018-2020, Executive 2016, Sport 2006-2013, Sport 2014-2020 |
Renault | Kadjar 2016-18, Koleos 2017-19, Kaptur 2016-2020 |
Ssangyong | Tivoli 2015-20 |
Seat | Arona 2017-19 |
Skoda | Kodiaq 2016-19, Karoq 2017-19, Octavia 2013-2020, SuperB лифтбэк 2015-2020 |
Subaru | Legency 2013, Forester 2009-2018, Forester 2019-2020, Levorg 2014-20, XV Crosstrek 2012-2016, XV Crosstrek 2017-2019 |
Suzuki | Vitara 2016-19 |
Tesla | Model S 2012-17, Model 3 2017-2020 |
Toyota | 4Runner N280 2009-2020, Alphard Vellfire AH10 AH20 AH30 2003-19, Avalon 2019, Avanza 2015-19, Camry XV50, Camry XV55, Camry XV70 2017-2020, C-HR 2017-2020, Crown 2010-14, Crown 2015-18 14th поколение, Estima /Previa XR50 2006-19, Highlander XU50 2014-19 Highlander XU40 2008-13 Fortuner 2006-15, Fortuner 2016-2020 Harrier 2014-19, Hiace 2012-18, Hiace 2019-2020, Innova 2016-19, Prius V(Alpha) 2012-16, Prius PHV/Prime 2015-19, Prius XW50 2015-19 ,Sienna XL30 2011-19, Sienta XP170 2nd Gen 2015-19, Rav4 2013-18, Rav4 2019+, Rush 2019, Reiz 2013, Vellfire 10 2005-08, Vellfire 20 215-16, Vellfire 30 2017-19, Wish AE20 2009–2017, Land Cruiser J200 2008-2020, Noah/Voxy/Esquire R80 3rd Gen2014-18, Noah/Voxy/Esquire R70 R80 2007-19, Land Cruiser Prado J150 2010-2020 |
Volkswagen | Beetle 2012-18, Caddy 2010-18, V Golf MK7/7.5 Hatchback GTE/GTI/TSI/R/e-Golf 2015-19, Golf MK7 Estate/Variant/Alltrack 2013-19, Golf MK7 Sportsvan, Atlas Teramont 2017-19, Atlas 2018-19, Arteon лифтбэк 2017-2020, Bora 2014, Tiguan 2010-16, Tiguan 2017-2020, Touran 2016-19, Tayron 2018, Santana 2014+, C-Trek, CC 2013-2018, CC 2019+, Magotan B7/B8 2011-19, Passat Sedan 2011-19, Sagitar, 2014-16, Sharan 2011- 19, Touareg 2011-18 7P5, Touareg 2018-2020 CR7, T-Roc 2018- 19, Multivan/ Caravelle T5, Caravelle/ Multivan T6 2016+, Lavida 2014+, Jetta, 2014+ |
Volvo | V40 2013-19, V60 2011-18, XC40 2018-20, XC60 2009-17, XC60 2017-2020, S60L 2017+, S90 2017+ |
Стоимость комплекта на разные авто
Haval F7 Электропривод багажника
35000 р. , с установкой 39,000 р.
QASHQAI Электро подъемник крышки багажника (5-й двери)
35000 р. , с установкой 39,000 р.
X-TRAIL Электро подъемник крышки багажника (5-й двери)
35000 р. , с установкой 39,000 р.
CRETA Электро подъемник крышки багажника (5-й двери)
35000 р. , с установкой 40,000 р.
TUCSON Электро подъемник крышки багажника (5-й двери)
35000 р. , с установкой 42,000 р.
SANTA FE Электро подъемник крышки багажника (5-й двери)
35000 р. , с установкой 42,000 р.
SPORTAGE Электро подъемник крышки багажника (5-й двери)
35000 р. , с установкой 42,000 р.
LAND ROVER DISCOVERY SPORT Электро подъемник крышки багажника (5-й двери)
35000 р. , с установкой 42,000 р.
Smart Foot Бесконтактное управление дверью багажника автомобиля
7 999 р. ,с установкой 10000 р.
RENAULT KAPTUR Электро подъемник крышки багажника (5-й двери)
35000 р. , с установкой 42,000 р.
TOYOTA CAMRY Электро подъемник крышки багажника
35000 р. , с установкой 40,000 р.
LADA VESTA SW CROSS Электро подъемник крышки багажника (5-й двери)
39000 р. , с установкой 40,000 р.
LADA X-RAY Электро подъемник крышки багажника (5-й двери)
35000 р. , с установкой 42,000 р.
LADA VESTA Электро подъемник крышки багажника
39000 р. , с установкой 40,000 р.
GEELY ATLAS Электро подъемник крышки багажника (5-й двери) (копия)
35000 р. , с установкой 42,000 р.
новинка
RENAULT ARKANA Электро подъемник крышки багажника (5-й двери)
39000 р. , с установкой 42,000 р.
новинка
TOYOTA FORTUNER Электро подъемник крышки багажника (5-й двери)
39000 р. , с установкой 42,000 р.